Grupo A
| Grupo A |
| Armenia |
| Azerbaiyán |
| Bélgica |
| Finlandia |
| Kazajstán |
| Polonia |
| Portugal |
| Serbia |
| Equipo | Ganados | Empatados | Perdidos | Puntos |
| Polonia | 8 | 3 | 2 | 27 |
| Portugal | 7 | 5 | 1 | 26 |
| Finlandia | 6 | 5 | 2 | 23 |
| Serbia | 5 | 5 | 2 | 20 |
| Bélgica | 4 | 3 | 6 | 15 |
| Armenia | 2 | 3 | 6 | 9 |
| Kazajistán | 1 | 4 | 7 | 7 |
| Azerbaiyán | 1 | 2 | 8 | 5 |
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
| 16 de agosto de 2006 | Bélgica | Kazajstán | 0-0 |
| 2 de septiembre de 2006 | Polonia | Finlandia | 1-3 (0-0) |
| 2 de septiembre de 2006 | Serbia | Azerbaiyán | 1-0 (0-0) |
| 6 de septiembre de 2006 | Finlandia | Portugal | 1-1 (1-1) |
| 6 de septiembre de 2006 | Polonia | Serbia | 1-1 (1-0) |
| 6 de septiembre de 2006 | Armenia | Bélgica | 0-1 (0-1) |
| 6 de septiembre de 2006 | Azerbaiyán | Kazajstán | 1-1 (1-1) |
| 7 de octubre de 2006 | Kazajstán | Polonia | 0-1 (0-0) |
| 7 de octubre de 2006 | Armenia | Finlandia | 0 |
| 7 de octubre de 2006 | Serbia | Bélgica | 1-0 (0-0) |
| 7 de octubre de 2006 | Portugal | Azerbaiyán | 3-0 (2-0) |
| 11 de octubre de 2006 | Polonia | Portugal | 2-1 (2-0) |
| 11 de octubre de 2006 | Bélgica | Azerbaiyán | 3-0 (2-0) |
| 11 de octubre de 2006 | Kazajstán | Finlandia | 0-2 (0-1) |
| 11 de octubre de 2006 | Serbia | Armenia | 3-0 (0-0) |
| 15 de noviembre de 2006 | Portugal | Kazajstán | 3-0 (2-0) |
| 15 de noviembre de 2006 | Bélgica | Polonia | 0-1 (0-1) |
| 15 de noviembre de 2006 | Finlandia | Armenia | 1-0 (1-0) |
| 24 de marzo de 2007 | Portugal | Bélgica | 4-0 (0-0) |
| 24 de marzo de 2007 | Polonia | Azerbaiyán | 5-0 (3-0) |
| 24 de marzo de 2007 | Kazajstán | Serbia | 2-1 (0-0) |
| 28 de marzo de 2007 | Serbia | Portugal | 1-1 (0-1) |
| 28 de marzo de 2007 | Polonia | Armenia | 1-0 (1-0) |
| 28 de marzo de 2007 | Azerbaiyán | Finlandia | 1-0 (0-0) |
| 2 de junio de 2007 | Kazajstán | Armenia | 1-2 (0-2) |
| 2 de junio de 2007 | Azerbaiyán | Polonia | 1-3 (1-0) |
| 2 de junio de 2007 | Finlandia | Serbia | 0-2 (0-1) |
| 2 de junio de 2007 | Bélgica | Portugal | 1-2 (0-1) |
| 6 de junio de 2007 | Armenia | Polonia | 1-0 (0-0) |
| 6 de junio de 2007 | Finlandia | Bélgica | 2-0 (1-0) |
| 6 de junio de 2007 | Kazajstán | Azerbaiyán | 1-1 (0-1) |
| 22 de agosto de 2007 | Armenia | Portugal | 1-1 (1-1) |
| 22 de agosto de 2007 | Finlandia | Kazajstán | 2-1 (1-1) |
| 22 de agosto de 2007 | Bélgica | Serbia | 3-2 (2-0) |
| 8 de septiembre de 2007 | Azerbaiyán | Armenia | |
| 8 de septiembre de 2007 | Serbia | Finlandia | 0 |
| 8 de septiembre de 2007 | Portugal | Polonia | 2-2 (0-1) |
| 12 de septiembre de 2007 | Armenia | Azerbaiyán | |
| 12 de septiembre de 2007 | Finlandia | Polonia | 0 |
| 12 de septiembre de 2007 | Kazajstán | Bélgica | 2-2 (1-2) |
| 12 de septiembre de 2007 | Portugal | Serbia | 1-1 (1-0) |
| 13 de octubre de 2007 | Azerbaiyán | Portugal | 0-2 (0-2) |
| 13 de octubre de 2007 | Armenia | Serbia | 0 |
| 13 de octubre de 2007 | Polonia | Kazajstán | 3-1 (0-1) |
| 13 de octubre de 2007 | Bélgica | Finlandia | 0 |
| 17 de octubre de 2007 | Kazajstán | Portugal | 1-2 (0-0) |
| 17 de octubre de 2007 | Azerbaiyán | Serbia | 1-6 (0-1) |
| 17 de octubre de 2007 | Bélgica | Armenia | 3-0 (0-0) |
| 17 de noviembre de 2007 | Finlandia | Azerbaiyán | 2-1 |
| 17 de noviembre de 2007 | Polonia | Bélgica | 2-0 |
| 17 de noviembre de 2007 | Portugal | Armenia | 1-0 |
| 21 de noviembre de 2007 | Armenia | Kazajstán | 0-1 |
| 21 de noviembre de 2007 | Azerbaiyán | Bélgica | 0-1 |
| 21 de noviembre de 2007 | Serbia | Polonia | 2-2 |
| 21 de noviembre de 2007 | Portugal | Finlandia | 0-0 |
| 24 de noviembre de 2007 | Serbia | Kazajstán | 1-0 |
| 7 de Junio de 2008 | República Checa | Suiza | 1-0 |
| 7 de Junio de 2008 | Portugal | Turquía | 2-0 |






















