• Apuestas Eurocopa
  • Últimas noticias
  • Resultados
  • Contáctenos
RSS
Apuestas Eurocopa logo

Inicio > Resultados Clasificación Eurocopa 2008 de Austria y Suiza

Grupo C

Enviado por root el Mié, 10/31/2007 - 12:38.

Grupo C
Bosnia-Herzegovina
Grecia
Hungría
Malta
Moldavia
Noruega
Turquía
Equipo Ganados Empatados Perdidos Puntos
Grecia 9 1 1 28
Turquía 6 3 2 21
Noruega 6 2 3 20
Bosnia y Herzegovina 4 1 6 13
Hungría 4 0 7 12
Moldavia 3 3 6 12
Malta 1 2 8 5
Fecha Local Visitante Resultado
2 de septiembre de 2006 Moldavia Grecia 0-1 (0-0)
2 de septiembre de 2006 Hungría Noruega 1-4 (0-4)
2 de septiembre de 2006 Malta Bosnia-Herzegovina 2-5 (1-3)
6 de septiembre de 2006 Noruega Moldavia 2-0 (0-0)
6 de septiembre de 2006 Bosnia-Herzegovina Hungría 1-3 (0-1)
6 de septiembre de 2006 Turquía Malta 2-0 (0-0)
7 de octubre de 2006 Moldavia Bosnia-Herzegovina 2-2 (2-0)
7 de octubre de 2006 Hungría Turquía 0-1 (0-1)
7 de octubre de 2006 Grecia Noruega 1-0 (1-0)
11 de octubre de 2006 Bosnia-Herzegovina Grecia 0-4 (0-1)
11 de octubre de 2006 Malta Hungría 2-1 (1-1)
11 de octubre de 2006 Turquía Moldavia 5-0 (3-0)
24 de marzo de 2007 Moldavia Malta 1-1 (0-0)
24 de marzo de 2007 Grecia Turquía 1-4 (1-1)
24 de marzo de 2007 Noruega Bosnia-Herzegovina 1-2 (0-2)
28 de marzo de 2007 Turquía Noruega 2-2 (0-2)
28 de marzo de 2007 Malta Grecia 0-1 (0-0)
28 de marzo de 2007 Hungría Moldavia 2-0 (1-0)
2 de junio de 2007 Grecia Hungría 2-0 (2-0)
2 de junio de 2007 Noruega Malta 4-0 (1-0)
2 de junio de 2007 Bosnia-Herzegovina Turquía 3-2 (2-2)
6 de junio de 2007 Bosnia-Herzegovina Malta 1-0 (1-0)
6 de junio de 2007 Noruega Hungría 4-0 (1-0)
6 de junio de 2007 Grecia Moldavia 2-1 (1-0)
8 de septiembre de 2007 Moldavia Noruega 0-1 (0-0)
8 de septiembre de 2007 Hungría Bosnia-Herzegovina 1-0 (1-0)
8 de septiembre de 2007 Malta Turquía 2-2 (1-1)
12 de septiembre de 2007 Noruega Grecia 2-2 (2-2)
12 de septiembre de 2007 Turquía Hungría 3-0 (0-0)
12 de septiembre de 2007 Bosnia-Herzegovina Moldavia 0-1 (0-1)
13 de octubre de 2007 Hungría Malta 2-0 (1-0)
13 de octubre de 2007 Moldavia Turquía 1-1 (1-0)
13 de octubre de 2007 Grecia Bosnia-Herzegovina 3-2 (1-0)
17 de octubre de 2007 Bosnia-Herzegovina Noruega 0-2 (0-1)
17 de octubre de 2007 Turquía Grecia 0-1 (0-0)
17 de octubre de 2007 Malta Moldavia 2-3 (0-3)
17 de noviembre de 2007 Noruega Turquía 1-2
17 de noviembre de 2007 Moldavia Hungría 3-0
17 de noviembre de 2007 Grecia Malta 5-0
21 de noviembre de 2007 Turquía Boznia-Herzegovina 1-0
21 de noviembre de 2007 Malta Noruega 1-4
21 de noviembre de 2007 Hungria Grecia 1-2
‹ Grupo B arriba Grupo D ›
  • Añadir nuevo comentario

Publicidad

William Hill Sports

casas de apuestas

Apuestas William Hill 100€ Apuestas Bwin 100€
Apuestas bet365 100€ Apuestas Paf 10€
Apuestas LBapuestas 50€ Apuestas 888 Sport 100€
Apuestas Betfair 1020€ Apuestas Party Bets 20€
Apuestas Unibet 120€ Apuestas MiApuesta 120€
Apuestas Interapuestas 100€ Apuestas Mybet 50€

últimos artículos

España, la gran favorita para la Eurocopa 2012

0 COMENTARIOS 03/02/2012 19:02

Su triunfo cotiza a 3.25

Las cuotas al campeón de la Eurocopa 2012

0 COMENTARIOS 01/02/2012 13:57

España es la favorita según las casas de apuestas

Prandelli busca al delantero de Italia

0 COMENTARIOS 24/01/2012 14:00

La baja de Giuseppe Rossi abre el abanico de opciones para el ataque azzurro

Últimos Comentarios

  • Anónimo

    en Cuenta atrás para la Eurocopa: 140 razones para no perdérsela

    20.01.2012 | 19.51

  • en Altas y bajas para Alemania

    05.06.2011 | 09.47

  • en Clasificación Eurocopa 2012: 3 de septiembre

    01.09.2010 | 16.28

Tags

Alemania Croacia España Eurocopa 2012 Francia Irlanda Italia Montenegro Polonia Portugal República Checa Ucrania
more tags

William Hill Sports

© APUESTASEUROCOPA.NET

Aviso Legal - Contacto