Grupo E
| Grupo E |
| Andorra |
| Croacia |
| Estonia |
| Inglaterra |
| Israel |
| Macedonia |
| Rusia |
| Equipo | Ganados | Empatados | Perdidos | Puntos |
| Croacia | 8 | 2 | 1 | 26 |
| Inglaterra | 7 | 2 | 2 | 23 |
| Rusia | 6 | 3 | 2 | 21 |
| Israel | 6 | 2 | 3 | 20 |
| Macedonia | 4 | 2 | 5 | 14 |
| Estonia | 2 | 1 | 9 | 7 |
| Andorra | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
| 16 de agosto de 2006 | Estonia | Macedonia | 0-1 (0-0) |
| 2 de septiembre de 2006 | Inglaterra | Andorra | 5-0 (3-0) |
| 2 de septiembre de 2006 | Estonia | Israel | 0-1 (0-1) |
| 6 de septiembre de 2006 | Macedonia | Inglaterra | 0-1 (0-0) |
| 6 de septiembre de 2006 | Israel | Andorra | 4-1 (3-0) |
| 6 de septiembre de 2006 | Rusia | Croacia | 0-00-00 |
| 7 de octubre de 2006 | Inglaterra | Macedonia | 0-00-00 |
| 7 de octubre de 2006 | Croacia | Andorra | 7-0 (2-0) |
| 7 de octubre de 2006 | Rusia | Israel | 1-1 (1-0) |
| 11 de octubre de 2006 | Croacia | Inglaterra | 2-0 (0-0) |
| 11 de octubre de 2006 | Rusia | Estonia | 2-0 (2-0) |
| 11 de octubre de 2006 | Andorra | Macedonia | 0-3 (0-3) |
| 15 de noviembre de 2006 | Israel | Croacia | 3-4 (1-2) |
| 15 de noviembre de 2006 | Macedonia | Rusia | 0-2 (0-2) |
| 24 de marzo de 2007 | Israel | Inglaterra | 0-00-00 |
| 24 de marzo de 2007 | Estonia | Rusia | 0-2 (0-0) |
| 24 de marzo de 2007 | Croacia | Macedonia | 2-1 (0-1) |
| 28 de marzo de 2007 | Andorra | Inglaterra | 0-3 (0-0) |
| 28 de marzo de 2007 | Israel | Estonia | 4-0 (2-0) |
| 2 de junio de 2007 | Estonia | Croacia | 0-1 (0-1) |
| 2 de junio de 2007 | Rusia | Andorra | 4-0 (2-0) |
| 2 de junio de 2007 | Macedonia | Israel | 1-2 (1-2) |
| 6 de junio de 2007 | Estonia | Inglaterra | 0-3 (0-1) |
| 6 de junio de 2007 | Andorra | Israel | 0-2 (0-1) |
| 6 de junio de 2007 | Croacia | Rusia | 0-00-00 |
| 22 de agosto de 2007 | Estonia | Andorra | 2-1 (1-0) |
| 8 de septiembre de 2007 | Inglaterra | Israel | 3-0 (1-0) |
| 8 de septiembre de 2007 | Rusia | Macedonia | 3-0 (1-0) |
| 8 de septiembre de 2007 | Croacia | Estonia | 2-0 (2-0) |
| 12 de septiembre de 2007 | Inglaterra | Rusia | 3-0 (2-0) |
| 12 de septiembre de 2007 | Andorra | Croacia | 0-6 (0-3) |
| 12 de septiembre de 2007 | Macedonia | Estonia | 1-1 (1-1) |
| 13 de octubre de 2007 | Inglaterra | Estonia | 3-0 (3-0) |
| 13 de octubre de 2007 | Croacia | Israel | 1-0 (0-0) |
| 17 de octubre de 2007 | Rusia | Inglaterra | 2-1 (0-1) |
| 17 de octubre de 2007 | Macedonia | Andorra | 3-0 (2-0) |
| 17 de noviembre de 2007 | Andorra | Estonia | 0-2 |
| 17 de noviembre de 2007 | Israel | Rusia | 2-1 |
| 17 de noviembre de 2007 | Macedonia | Croacia | 2-0 |
| 21 de noviembre de 2007 | Andorra | Rusia | 0-1 |
| 21 de noviembre de 2007 | Inglaterra | Croacia | 2-3 |






















