Grupo F
| Grupo F |
| Dinamarca |
| España |
| Irlanda del Norte |
| Islandia |
| Letonia |
| Liechtenstein |
| Suecia |
| Equipo | Ganados | Empatados | Perdidos | Puntos |
| España | 8 | 1 | 2 | 25 |
| Suecia | 7 | 2 | 2 | 23 |
| Irlanda del Norte | 6 | 2 | 3 | 20 |
| Dinamarca | 5 | 2 | 3 | 17 |
| Letonia | 4 | 0 | 7 | 12 |
| Islandia | 2 | 2 | 7 | 8 |
| Liechtenstein | 2 | 1 | 9 | 7 |
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
| 2 de septiembre de 2006 | España | Liechtenstein | 4-0 (2-0) |
| 2 de septiembre de 2006 | Irlanda del Norte | Islandia | 0-3 (0-3) |
| 2 de septiembre de 2006 | Letonia | Suecia | 0-1 (0-1) |
| 6 de septiembre de 2006 | Islandia | Dinamarca | 0-2 (0-2) |
| 6 de septiembre de 2006 | Suecia | Liechtenstein | 3-1 (1-1) |
| 6 de septiembre de 2006 | Irlanda del Norte | España | 3-2 (1-1) |
| 7 de octubre de 2006 | Suecia | España | 2-0 (1-0) |
| 7 de octubre de 2006 | Dinamarca | Irlanda del Norte | 0-0 (0-0) |
| 7 de octubre de 2006 | Letonia | Islandia | 4-0 (3-0) |
| 11 de octubre de 2006 | Islandia | Suecia | 1-2 (1-1) |
| 11 de octubre de 2006 | Liechtenstein | Dinamarca | 0-4 (0-2) |
| 11 de octubre de 2006 | Irlanda del Norte | Letonia | 1-0 (1-0) |
| 24 de marzo de 2007 | España | Dinamarca | 2-1 (2-1) |
| 24 de marzo de 2007 | Liechtenstein | Irlanda del Norte | 1-4 (1-4) |
| 28 de marzo de 2007 | Irlanda del Norte | Suecia | 2-1 (1-1) |
| 28 de marzo de 2007 | Liechtenstein | Letonia | 1-0 (1-0) |
| 28 de marzo de 2007 | España | Islandia | 1-0 (0-0) |
| 2 de junio de 2007 | Dinamarca | Suecia | 0-3[4] |
| 2 de junio de 2007 | Letonia | España | 0-2 (0-1) |
| 2 de junio de 2007 | Islandia | Liechtenstein | 1-1 (1-0) |
| 6 de junio de 2007 | Liechtenstein | España | 0-2 (0-2) |
| 6 de junio de 2007 | Suecia | Islandia | 5-0 (3-0) |
| 6 de junio de 2007 | Letonia | Dinamarca | 0-2 (0-2) |
| 22 de agosto de 2007 | Irlanda del Norte | Liechtenstein | 3-1 (2-0) |
| 8 de septiembre de 2007 | Letonia | Irlanda del Norte | 1-0 (0-0) |
| 8 de septiembre de 2007 | Suecia | Dinamarca | 0-00-00 |
| 8 de septiembre de 2007 | Islandia | España | 1-1 (1-0) |
| 12 de septiembre de 2007 | Islandia | Irlanda del Norte | 2-1 (1-0) |
| 12 de septiembre de 2007 | España | Letonia | 2-0 (1-0) |
| 12 de septiembre de 2007 | Dinamarca | Liechtenstein | 4-0 (4-0) |
| 13 de octubre de 2007 | Dinamarca | España | 1-3 (0-2) |
| 13 de octubre de 2007 | Liechtenstein | Suecia | 0-3 (0-2) |
| 13 de octubre de 2007 | Islandia | Letonia | 2-4 (1-3) |
| 17 de octubre de 2007 | Suecia | Irlanda del Norte | 1-1 (1-0) |
| 17 de octubre de 2007 | Liechtenstein | Islandia | 3-0 (1-0) |
| 17 de octubre de 2007 | Dinamarca | Letonia | 3-1 (2-0) |
| 17 de noviembre de 2007 | Letonia | Liechtenstein | 4-1 |
| 17 de noviembre de 2007 | Irlanda del Norte | Dinamarca | 2-1 |
| 17 de noviembre de 2007 | España | Suecia | 3-0 |
| 21 de noviembre de 2007 | España | Irlanda del Norte | 1-0 |
| 21 de noviembre de 2007 | Dinamarca | Islandia | 3-0 |
| 21 de noviembre de 2007 | Suecia | Letonia | 2-1 |






















