Partidos Clasificación Eurocopa: horario y apuestas

La agenda marca que este viernes Europa paraliza el balompié del planeta con los partidos de Clasificación a la Eurocopa 2012, un largo camino que conduce a la cita de Polonía y Ucrania, lugar donde todos quieren estar, pero al que no todos tendrán acceso. El boleto sólo se consigue en un sitio: el campo de fútbol, trinchera de batalla y honor. La grilla de partidos para la ocasión suena apetitosa y reluce interesante, tanto para los aficionados de cada una de las naciones, como para aquellos amantes del buen fútbol. En estas líneas entonces le proponemos los horarios y a través de Bet365 las apuestas para cada uno de los encuentros fijados para el viernes 8 y sábado 9. Para la ocasión se destacan varias contiendas, pero ¿quienes se roban los flashes de las cámaras?: Alemania-Turquía por el Grupo A, Portugal-Dinmarca por el Grupo H y España-Lituania por el Grupo I, juego que marca el regreso a casa de La Roja tras la conquista del Mundial de Sudáfrica. Un menú variado y sabroso. ¡Hagan sus apuestas!
Viernes 8 octubre
17:00 Kazajistán v Bélgica 6.00 3.80 1.57
18:00 Andorra v FYR Macedonia 12.00 6.50 1.20
18:00 Georgia v Malta 1.28 5.00 11.00
18:00 Hungría v San Marino 1.015 17.00 67.00
19:00 Chipre v Noruega 3.00 3.25 2.37
19:15 Luxemburgo v Bielorrusia 11.00 5.00 1.28
19:15 República Checa v Escocia 1.66 3.50 5.50
19:30 Albania v Bosnia - Herzegovina 3.00 3.20 2.37
19:30 Austria v Azerbaiyán 1.25 5.50 12.00
19:30 Moldavia v Holanda 15.00 6.00 1.20
19:30 Montenegro v Suiza 2.62 3.10 2.75
19:30 País de Gales v Bulgaria 2.62 3.10 2.75
19:30 Serbia v Estonia 1.18 7.00 13.00
19:45 Alemania v Turquía 1.61 3.75 5.50
19:45 Eslovenia v Islas Feroe 1.05 13.00 26.00
19:45 Grecia v Letonia 1.44 4.00 8.00
19:45 Irlanda del norte v Italia 5.00 3.50 1.72
19:45 Rep. de Irlanda v Rusia 2.60 3.10 2.80
20:45 Portugal v Dinamarca 1.53 3.80 6.50
21:00 España v Lituania 1.062 11.00 34.00
Sábado 9 de octubre
18:30 Israel v Croacia 3.10 3.30 2.30
20:00 Francia v Rumania 1.61 3.60 6.00






















