Resultados Eurocopa 2012
| Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
| Polonia | Holanda | España | Ucrania |
| Grecia | Dinamarca | Italia | Suecia |
| Rusia | Alemania | Irlanda | Francia |
| Rep. Checa | Portugal | Croacia | Inglaterra |
| Equipo | P. Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | G. a Favor | G. en Contra | Puntos |
| Rep. Checa |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| Grecia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| Rusia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| Polonia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Equipo | P. Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | G. a Favor | G. en Contra | Puntos |
| Alemania | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 |
9 |
| Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
| Dinamarca | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| Holanda | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Equipo | P. Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | G. a Favor | G. en Contra | Puntos |
| España | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 |
| Italia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| Croacia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| Irlanda | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 |
| Equipo | P. Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | G. a Favor | G. en Contra | Puntos |
| Inglaterra | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 |
| Francia | 3 | 1 | 1 | 1 |
3 | 3 | 4 |
| Ucrania | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Suecia | 3 | 1 |
0 | 2 | 5 | 5 | 3 |
| Fecha | Grupo | Equipos | Resultado |
| 8 de junio de 2012 | Grupo A | Polonia-Grecia | 1-1 |
| 8 de junio de 2012 | Grupo A | Rusia-República Checa | 4-1 |
| 9 de junio de 2012 | Grupo B | Holanda-Dinamarca | 0-1 |
| 9 de junio de 2012 | Grupo B | Alemania-Portugal | 1-0 |
| 10 de junio de 2012 | Grupo C | España-Italia | 1-1 |
| 10 de junio de 2012 | Grupo C | Irlanda-Croacia | 1-3 |
| 11 de junio de 2012 | Grupo D | Francia-Inglaterra | 1-1 |
| 11 de junio de 2012 | Grupo D | Ucrania-Suecia | 2-1 |
| 12 de junio de 2012 | Grupo A | Grecia-República Checa | 1-2 |
| 12 de junio de 2012 | Grupo A | Polonia-Rusia | 1-1 |
| 13 de junio de 2012 | Grupo B | Dinamarca-Portugal | 2-3 |
| 13 de junio de 2012 | Grupo B | Holanda-Alemania | 1-2 |
| 14 de junio de 2012 | Grupo C | Italia-Croacia | 1-1 |
| 14 de junio de 2012 | Grupo C | España-Irlanda | 4-0 |
| 15 de junio de 2012 | Grupo D | Ucrania-Francia | 0-2 |
| 15 de junio de 2012 | Grupo D | Suecia-Inglaterra | 2-3 |
| 16 de junio de 2012 | Grupo A | Grecia-Rusia | 1-0 |
| 16 de junio de 2012 | Grupo A | Rep. Checa-Polonia | 1-0 |
| 17 de junio de 2012 | Grupo B | Portugal-Holanda | 2-1 |
| 17 de junio de 2012 | Grupo B | Dinamarca-Alemania | 1-2 |
| 18 de junio de 2012 | Grupo C | Croacia-España | 0-1 |
| 18 de junio de 2012 | Grupo C | Italia-Irlanda | 2-0 |
| 19 de junio de 2012 | Grupo D | Suecia-Francia | 2-0 |
| 19 de junio de 2012 | Grupo D | Inglaterra-Ucrania | 1-0 |
| 21 de junio de 2012 | Cuartos de Final | República Checa - Portugal |
0-1 |
| 22 de junio de 2012 | Cuartos de Final | Alemania - Grecia | 4-2 |
| 23 de junio de 2012 | Cuartos de Final | España - Francia | 2-0 |
| 24 de junio de 2012 | Cuartos de Final | Inglaterra - Italia | 0-0 (2-4) |
| 27 de junio de 2012, 20h00 | Semifinales 1 | Portugal - España | |
| 28 de junio de 2012, 20h00 | Semifinales 2 | Alemania - Italia | |
| 01 de julio de 2012, 20h45 | FINAL | Semifinal 1 - Semifinal 2 |





















