Resultados Eurocopa 2008
| Grupo A | Grupo B | Grupo C | Grupo D |
| Portugal | Alemania | Francia | España |
| Rep. Checa | Croacia | Rumania | Suecia |
| Suiza | Austria | Holanda | Rusia |
| Turquía | Polonia | Italia | Grecia |
| Equipo | P. Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | G. a Favor | G. en Contra | Puntos |
| Portugal | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | |
| Rep. Checa | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | |
| Suiza | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Turquía | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 |
| Equipo | P. Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | G. a Favor | G. en Contra | Puntos |
| Alemania | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | |
| Croacia | 3 | 3 | 4 | 1 | 9 | ||
| Austria | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| Polonia | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Equipo | P. Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | G. a Favor | G. en Contra | Puntos |
| Francia | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | |
| Rumania | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| Holanda | 3 | 3 | 9 | 1 | 9 | ||
| Italia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Equipo | P. Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | G. a Favor | G. en Contra | Puntos |
| España | 3 | 3 | 8 | 3 | 9 | ||
| Suecia | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | |
| Rusia | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | |
| Grecia | 3 | 3 | 1 | 5 |
| Fecha | Grupo | Equipos | Resultado |
| 7 de Junio de 2008 | Grupo A | República Checa-Suiza | 0-1 |
| 7 de Junio de 2008 | Grupo A | Portugal-Turquía | 2-0 |
| 8 de Junio de 2008 | Grupo B | Croacia-Austria | 1-0 |
| 8 de Junio de 2008 | Grupo B | Alemania-Polonia | 2-0 |
| 9 de Junio de 2008 | Grupo C | Rumania-Francia | 0-0 |
| 9 de Junio de 2008 | Grupo C | Holanda-Italia | 3-0 |
| 10 de Junio de 2008 | Grupo D | España-Rusia | 4-1 |
| 10 de Junio de 2008 | Grupo D | Suecia-Grecia | 2-0 |
| 11 de Junio de 2008 | Grupo A | Portugal-Rep. Checa | 3-1 |
| 11 de Junio de 2008 | Grupo A | Suiza-Turquía | 2-1 |
| 12 de Junio de 2008 | Grupo B | Croacia-Alemania | 2-1 |
| 12 de Junio de 2008 | Grupo B | Austria-Polonia | 1-1 |
| 13 de Junio de 2008 | Grupo C | Italia-Rumanía | 1-1 |
| 13 de Junio de 2008 | Grupo C | Holanda-Francia | 4-1 |
| 14 de Junio de 2008 | Grupo D | España-Suecia | 2-1 |
| 14 de Junio de 2008 | Grupo D | Rusia-Grecia | 1-0 |
| 15 de Junio de 2008 | Grupo A | Portugal-Suiza | 2-0 |
| 15 de Junio de 2008 | Grupo A | Turquía-Rep. Checa | 3-2 |
| 16 de Junio de 2008 | Grupo B | Croacia-Polonia | 1-0 |
| 16 de Junio de 2008 | Grupo B | Alemania-Austria | 1-0 |
| 17 de Junio de 2008 | Grupo C | Holanda-Rumanía | 2-0 |
| 17 de Junio de 2008 | Grupo C | Italia-Francia | 2-0 |
| 18 de Junio de 2008 | Grupo D | España-Grecia | 2-1 |
| 18 de Junio de 2008 | Grupo D | Rusia-Suecia | 2-0 |
| 19 de Junio de 2008 | Cuartos de Final | Alemania-Portugal | 3-2 |
| 20 de Junio de 2008 | Cuartos de Final | Turquía-Croacia | 1(3)-1(1) |
| 21 de Junio de 2008 | Cuartos de Final | Rusia-Holanda | 3-1 |
| 22 de Junio de 2008 | Cuartos de Final | España-Italia | 0(4)-0(2) |
| 25 de Junio de 2008 | Semifinales | Alemania-Turquía | 3-2 |
| 26 de Junio de 2008 | Semifinales | España-Rusia | 3-0 |
| 29 de Junio de 2008 | FINAL | España-Alemania | 1-0 |










