Grupo C
| Grupo C |
| Bosnia-Herzegovina |
| Grecia |
| Hungría |
| Malta |
| Moldavia |
| Noruega |
| Turquía |
| Equipo | Ganados | Empatados | Perdidos | Puntos |
| Grecia | 9 | 1 | 1 | 28 |
| Turquía | 6 | 3 | 2 | 21 |
| Noruega | 6 | 2 | 3 | 20 |
| Bosnia y Herzegovina | 4 | 1 | 6 | 13 |
| Hungría | 4 | 0 | 7 | 12 |
| Moldavia | 3 | 3 | 6 | 12 |
| Malta | 1 | 2 | 8 | 5 |
| Fecha | Local | Visitante | Resultado |
| 2 de septiembre de 2006 | Moldavia | Grecia | 0-1 (0-0) |
| 2 de septiembre de 2006 | Hungría | Noruega | 1-4 (0-4) |
| 2 de septiembre de 2006 | Malta | Bosnia-Herzegovina | 2-5 (1-3) |
| 6 de septiembre de 2006 | Noruega | Moldavia | 2-0 (0-0) |
| 6 de septiembre de 2006 | Bosnia-Herzegovina | Hungría | 1-3 (0-1) |
| 6 de septiembre de 2006 | Turquía | Malta | 2-0 (0-0) |
| 7 de octubre de 2006 | Moldavia | Bosnia-Herzegovina | 2-2 (2-0) |
| 7 de octubre de 2006 | Hungría | Turquía | 0-1 (0-1) |
| 7 de octubre de 2006 | Grecia | Noruega | 1-0 (1-0) |
| 11 de octubre de 2006 | Bosnia-Herzegovina | Grecia | 0-4 (0-1) |
| 11 de octubre de 2006 | Malta | Hungría | 2-1 (1-1) |
| 11 de octubre de 2006 | Turquía | Moldavia | 5-0 (3-0) |
| 24 de marzo de 2007 | Moldavia | Malta | 1-1 (0-0) |
| 24 de marzo de 2007 | Grecia | Turquía | 1-4 (1-1) |
| 24 de marzo de 2007 | Noruega | Bosnia-Herzegovina | 1-2 (0-2) |
| 28 de marzo de 2007 | Turquía | Noruega | 2-2 (0-2) |
| 28 de marzo de 2007 | Malta | Grecia | 0-1 (0-0) |
| 28 de marzo de 2007 | Hungría | Moldavia | 2-0 (1-0) |
| 2 de junio de 2007 | Grecia | Hungría | 2-0 (2-0) |
| 2 de junio de 2007 | Noruega | Malta | 4-0 (1-0) |
| 2 de junio de 2007 | Bosnia-Herzegovina | Turquía | 3-2 (2-2) |
| 6 de junio de 2007 | Bosnia-Herzegovina | Malta | 1-0 (1-0) |
| 6 de junio de 2007 | Noruega | Hungría | 4-0 (1-0) |
| 6 de junio de 2007 | Grecia | Moldavia | 2-1 (1-0) |
| 8 de septiembre de 2007 | Moldavia | Noruega | 0-1 (0-0) |
| 8 de septiembre de 2007 | Hungría | Bosnia-Herzegovina | 1-0 (1-0) |
| 8 de septiembre de 2007 | Malta | Turquía | 2-2 (1-1) |
| 12 de septiembre de 2007 | Noruega | Grecia | 2-2 (2-2) |
| 12 de septiembre de 2007 | Turquía | Hungría | 3-0 (0-0) |
| 12 de septiembre de 2007 | Bosnia-Herzegovina | Moldavia | 0-1 (0-1) |
| 13 de octubre de 2007 | Hungría | Malta | 2-0 (1-0) |
| 13 de octubre de 2007 | Moldavia | Turquía | 1-1 (1-0) |
| 13 de octubre de 2007 | Grecia | Bosnia-Herzegovina | 3-2 (1-0) |
| 17 de octubre de 2007 | Bosnia-Herzegovina | Noruega | 0-2 (0-1) |
| 17 de octubre de 2007 | Turquía | Grecia | 0-1 (0-0) |
| 17 de octubre de 2007 | Malta | Moldavia | 2-3 (0-3) |
| 17 de noviembre de 2007 | Noruega | Turquía | 1-2 |
| 17 de noviembre de 2007 | Moldavia | Hungría | 3-0 |
| 17 de noviembre de 2007 | Grecia | Malta | 5-0 |
| 21 de noviembre de 2007 | Turquía | Boznia-Herzegovina | 1-0 |
| 21 de noviembre de 2007 | Malta | Noruega | 1-4 |
| 21 de noviembre de 2007 | Hungria | Grecia | 1-2 |






















