Grupo D
| Grupo D |
| Alemania |
| Chipre |
| Eslovaquia |
| Gales |
| Irlanda |
| República Checa |
| San Marino |
| Equipo | Ganados | Empatados | Perdidos | Puntos |
| República Checa | 8 | 2 | 1 | 26 |
| Alemania | 8 | 2 | 1 | 26 |
| Irlanda | 4 | 5 | 3 | 17 |
| Chipre | 4 | 2 | 5 | 14 |
| Eslovaquia | 4 | 1 | 6 | 13 |
| Gales | 4 | 2 | 5 | 14 |
| San Marino | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Fecha | Local | Visitante | Resultado | |
| 2 de septiembre de 2006 | República Checa | Gales | 2-1 (0-0) | |
| 2 de septiembre de 2006 | Alemania | Irlanda | 1-0 (0-0) | |
| 2 de septiembre de 2006 | Eslovaquia | Chipre | 6-1 (3-0) | |
| 6 de septiembre de 2006 | San Marino | Alemania | 0-13 (0-5) | |
| 6 de septiembre de 2006 | Eslovaquia | República Checa | 0-3 (0-2) | |
| 7 de octubre de 2006 | República Checa | San Marino | 7-0 (4-0) | |
| 7 de octubre de 2006 | Chipre | Irlanda | 5-2 (2-2) | |
| 7 de octubre de 2006 | Gales | Eslovaquia | 1-5 (1-3) | |
| 11 de octubre de 2006 | Irlanda | República Checa | 1-1 (0-0) | |
| 11 de octubre de 2006 | Eslovaquia | Alemania | 1-4 (0-3) | |
| 11 de octubre de 2006 | Gales | Chipre | 3-1 (2-0) | |
| 15 de noviembre de 2006 | Chipre | Alemania | 1-1 (1-1) | |
| 15 de noviembre de 2006 | Irlanda | San Marino | 5-0 (3-0) | |
| 7 de febrero de 2007 | San Marino | Irlanda | 1-2 (0-0) | |
| 24 de marzo de 2007 | República Checa | Alemania | 1-2 (0-1) | |
| 24 de marzo de 2007 | Irlanda | Gales | 1-0 (1-0) | |
| 24 de marzo de 2007 | Chipre | Eslovaquia | 1-3 (1-0) | |
| 28 de marzo de 2007 | Gales | San Marino | 3-0 (2-0) | |
| 28 de marzo de 2007 | Irlanda | Eslovaquia | 1-0 (1-0) | |
| 28 de marzo de 2007 | República Checa | Chipre | 1-0 (1-0) | |
| 2 de junio de 2007 | Alemania | San Marino | 6-0 (1-0) | |
| 2 de junio de 2007 | Gales | República Checa | 0-00-00 | |
| 6 de junio de 2007 | Alemania | Eslovaquia | 2-1 (2-1) | |
| 22 de agosto de 2007 | San Marino | Chipre | 0-1 (0-0) | |
| 8 de septiembre de 2007 | San Marino | República Checa | 0-3 (0-1) | |
| 8 de septiembre de 2007 | Eslovaquia | Irlanda | 2-2 (1-1) | |
| 8 de septiembre de 2007 | Gales | Alemania | 0-2 (0-1) | |
| 12 de septiembre de 2007 | República Checa | Irlanda | 1-0 (1-0) | |
| 12 de septiembre de 2007 | Eslovaquia | Gales | 2-5 (1-3) | |
| 12 de septiembre de 2007 | Chipre | San Marino | 3-0 (2-0) | |
| 13 de octubre de 2007 | Eslovaquia | San Marino | 7-0 (3-0) | |
| 13 de octubre de 2007 | Chipre | Gales | 3-1 (0-1) | |
| 13 de octubre de 2007 | Irlanda | Alemania | 0-00-00 | |
| 17 de octubre de 2007 | Alemania | República Checa | 0-3 (0-2) | |
| 17 de octubre de 2007 | Irlanda | Chipre | 1-1 (0-0) | |
| 17 de octubre de 2007 | San Marino | Gales | 1-2 (0-2) | |
| 17 de noviembre de 2007 | Gales | Irlanda | 2-2 | |
| 17 de noviembre de 2007 | Alemania | Chipre | 4-0 | |
| 17 de noviembre de 2007 | República Checa | Eslovaquia | 3-1 | |
| 21 de noviembre de 2007 | Chipre | República Checa | 0-2 | |
| 21 de noviembre de 2007 | Alemania | Gales | 0-0 | |
| 21 de noviembre de 2007 | San Marino | Eslovaquia | 0-5 |






















